醫事管理
標題 | 發佈日期 |
---|---|
本局核定本轄醫療機構自費項目收費表(3項) | 2022-08-01 |
本局核定本轄醫療機構自費項目收費表(2項) | 2022-07-04 |
本局核定本轄醫療機構自費項目收費表(5項) | 2022-06-16 |
宜蘭縣驗光所自費收費項目 | 2022-04-25 |
宜蘭縣醫院名冊 | 2022-04-12 |
宜蘭縣各診所名冊 | 2022-01-24 |
宜蘭縣政府衛生局核定本轄醫療機構自費項目收費表(9項) | 2021-12-08 |
其他醫事機構 | 2021-10-28 |
宜蘭縣醫療機構醫療費用收費核定作業要點 | 2021-08-24 |
宜蘭縣醫療機構設置標準審查表 | 2020-04-27 |
宜蘭縣醫事人員統計表 | 2022-04-12 |
宜蘭縣醫療院所家數 | 2022-04-12 |
醫院病床開放數 | 2022-04-12 |
宜蘭縣醫療及護理收費標準 | 2021-11-05 |
醫療廣告 | 2017-11-07 |
最前頁. 1. 最後頁 |