性別統計專區
標題 | 發佈日期 |
---|---|
110 年性別統計分析 胃!你知道嗎? | 2022-10-27 |
109年宜蘭縣蓄意自我傷害(自殺)防治性別統計分析 | 2022-02-22 |
108年男、女性心血管疾病之分析 | 2020-10-28 |
108年性別統計分析-出生性別比例 | 2020-05-08 |
最前頁. 1. 最後頁 |
標題 | 發佈日期 |
---|---|
110 年性別統計分析 胃!你知道嗎? | 2022-10-27 |
109年宜蘭縣蓄意自我傷害(自殺)防治性別統計分析 | 2022-02-22 |
108年男、女性心血管疾病之分析 | 2020-10-28 |
108年性別統計分析-出生性別比例 | 2020-05-08 |
最前頁. 1. 最後頁 |