食品檢驗
標題 | 發佈日期 |
---|---|
111年1-6月市售蔬果農產品農藥殘留抽驗結果 | 2023-01-17 |
111年1-6月市售產品添加物抽驗結果 | 2023-01-17 |
宜蘭縣112年春節應景食品抽驗結果.pdf | 2023-01-16 |
111年7-12月市售禽畜肉產品抽驗結果 (乙型受體素類) | 2022-12-30 |
111年7-12月市售食品中輻射殘留抽驗結果 | 2022-12-30 |
111年市售包(盛)裝飲用水抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年1-6月市售禽畜產品農藥殘留抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年1-6月市售禽畜水產品藥物殘留抽驗結果(全) | 2022-10-11 |
111年1-6月市售產品微生物抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年1-6月市售產品真菌毒素類抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年1-6月市售產品重金屬抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年中秋節食品抽驗結果 | 2022-09-06 |
111年1-6月市售禽畜肉產品抽驗結果_(乙型受體素類) | 2022-08-28 |
111年1-6月市售食品中輻射殘留抽驗結果 | 2022-08-26 |
111年清明節食品抽驗結果 | 2022-03-29 |
111年年節食品抽驗結果(二) | 2022-01-28 |
111年年節食品抽驗結果(一) | 2022-01-28 |
110年春節複合式專案抽驗結果(一) | 2021-02-08 |
108年市售飲冰品及其配料抽驗結果 | 2019-10-23 |
107年第2、3季市售畜禽水產品抽驗結果名冊 | 2018-10-01 |
最前頁. 1. 2. 最後頁 |