食品檢驗
標題 | 發佈日期 |
---|---|
宜蘭縣112年中秋節應景食品抽驗結果 | 2023-09-26 |
宜蘭縣112年1-6月市售食品中輻射殘留抽驗結果 | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售蔬果農產品農藥殘留抽驗結果 | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售禽畜肉產品抽驗結果(乙型受體素類) | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售禽畜產品農藥殘留抽驗結果 | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售禽畜水產品藥物殘留抽驗結果(全) | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售產品食品微生物抽驗結果 | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售產品重金屬抽驗結果 | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售產品真菌毒素類抽驗結果 | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售產品添加物抽驗結果 | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年1-6月市售包(盛)裝飲用水抽驗結果(食品微生物) | 2023-08-24 |
宜蘭縣112年中元節應景食品抽驗結果 | 2023-08-21 |
宜蘭縣112年1-6月市售包(盛)裝飲用水抽驗結果 | 2023-06-21 |
宜蘭縣112年端午節應景食品抽驗結果 | 2023-06-13 |
宜蘭縣112年清明節應景食品抽驗結果 | 2023-03-24 |
111年7-12月市售禽畜水產品藥物殘留抽驗結果(全) | 2023-02-01 |
111年7-12月市售禽畜產品農藥殘留抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年7-12月市售蔬果農產品農藥殘留抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年7-12月市售產品真菌毒素類抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年7-12月市售產品重金屬抽驗結果 | 2023-02-01 |
最前頁. 1. 2. 最後頁 |