食品檢驗
標題 | 發佈日期 |
---|---|
宜蘭縣112年清明節應景食品抽驗結果 | 2023-03-24 |
111年7-12月市售禽畜水產品藥物殘留抽驗結果(全) | 2023-02-01 |
111年7-12月市售禽畜產品農藥殘留抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年7-12月市售蔬果農產品農藥殘留抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年7-12月市售產品真菌毒素類抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年7-12月市售產品重金屬抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年7-12月市售產品微生物抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年7-12月市售產品添加物抽驗結果 | 2023-02-01 |
111年1-6月市售蔬果農產品農藥殘留抽驗結果 | 2023-01-17 |
111年1-6月市售產品添加物抽驗結果 | 2023-01-17 |
宜蘭縣112年春節應景食品抽驗結果.pdf | 2023-01-16 |
111年7-12月市售禽畜肉產品抽驗結果 (乙型受體素類) | 2022-12-30 |
111年7-12月市售食品中輻射殘留抽驗結果 | 2022-12-30 |
111年市售包(盛)裝飲用水抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年1-6月市售禽畜產品農藥殘留抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年1-6月市售禽畜水產品藥物殘留抽驗結果(全) | 2022-10-11 |
111年1-6月市售產品微生物抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年1-6月市售產品真菌毒素類抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年1-6月市售產品重金屬抽驗結果 | 2022-10-11 |
111年中秋節食品抽驗結果 | 2022-09-06 |
最前頁. 1. 2. 最後頁 |