醫事管理


標題 發佈日期
宜蘭縣醫療院所統計表 2024-02-27

[PDF下載]

鄉鎮市區 醫院
西醫 中醫 牙醫
綜合
醫院
醫院 專科
醫院
精神科醫院 精神教學醫院 慢性
醫院
中醫綜合醫院 中醫
醫院
牙醫
醫院
宜蘭市 1 1 0 0 0 0 0 0 0
頭城鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0
礁溪鄉 0 1 0 0 0 0 0 0 0
壯圍鄉 0 0 0 1 0 0 0 0 0
員山鄉 1 0 0 0 0 1 0 0 0
羅東鎮 2 0 0 0 0 0 0 0 0
三星鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大同鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五結鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冬山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇澳鎮 0 1 0 0 0 0 0 0 0
南澳鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4 3 0 1 0 1 0 0 0
*備註: 統計至113.02.22

 

鎮市區 診所 其它醫療機構
西醫 (括衛生所) 牙醫 中醫 捐血機構 病理
機構
其他醫療機構
捐血
中心
捐血站
宜蘭市 59 41 20 0 1 0 0
頭城鎮 9 4 3 0 0 0 0
礁溪鄉 8 7 3 0 0 0 0
壯圍鄉 4 2 1 0 0 0 0
員山鄉 4 1 2 0 0 0 0
羅東鎮 71 39 21 0 0 0 0
三星鄉 3 2 1 0 0 0 0
大同鄉 2 0 0 0 0 0 0
五結鄉 6 3 3 0 0 0 0
冬山鄉 10 3 2 0 0 0 0
蘇澳鎮 13 4 1 0 0 0 0
南澳鄉 4 0 0 0 0 0 0
合計 193 106 57 0 1 0 0
*備註: 統計至113.02.22
回前一頁 最後更新日期:2024-02-27 16:37:57