醫事管理


標題 發佈日期
醫院病床開放數 2023-05-05
宜蘭縣醫院病床數 112.5.5修正
    醫療類


代 碼



  一般病床 特殊病床 其它
急性 慢性























急診觀察床



























































































































0434010518 國立陽明交通大學附設醫院 宜蘭市 499 400 0 0 0 0 0 0 12 41 10 17 0 20 10 15 10 57 6 0 0 0 10 2 58 48 48 24
1134010022 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院 宜蘭市 60 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0
1134050026 天主教靈醫會醫療財團法人礁溪杏和醫院 礁溪鄉 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 15 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0
0934060027 海天醫療社團法人海天醫院 壯圍鄉 0 0 40 40 0 0 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1134070019 宜蘭員山醫療財團法人宜蘭員山醫院 員山鄉 0 0 20 20 100 100 170 170 0 0 0 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
0634070018 臺北榮民總醫院員山分院 員山鄉 132 130 60 60 88 0 237 237 0 10 0 16 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 3 1 20 0 0 2
1134020019 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 羅東鎮 753 689 0 0 60 0 0 0 12 46 10 0 2 28 9 15 13 71 6 0 0 0 14 2 52 50 32 19
1134020028 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 羅東鎮 444 444 0 0 0 0 0 0 15 45 10 0 0 15 5 15 15 70 11 0 0 0 8 3 35 45 45 6
0634030014 臺北榮民總醫院蘇澳分院 蘇澳鎮 102 58 40 40 120 26 100 100 10 9 0 30 0 5 1 1 0 11 0 0 0 0 2 1 13 40 40 0
回前一頁 最後更新日期:2023-05-08 08:14:38